JavaScript を有効にしてご利用ください.
▼もっと見る
タンクユニットと熱源機が一体のタイプ。
タンクユニットと熱源機が分離したタイプ。
オゾン層破壊係数ゼロ。
オゾン層破壊係数ゼロ+温室効果ほぼゼロ。
第1位
姫路市広畑区西夢前台
施工事例(6件)
創業昭和53年。関西電力認定の「はぴeスマイル店」です。
第2位
神戸市兵庫区永沢町
施工事例(37件)
価格・品質に自信を持っています!お気軽にお問合せ下さい!
第3位
枚方市津田北町
施工事例(11件)
水廻りはお任せ下さい!アフターサービスも万全です!
87件 1件~10件を表示
スペック 一体型 | 一般地 | 給湯・ふろ・暖房 | R32冷媒 | 一軒家 | ヒートポンプユニット:RHP-R223 | タンクユニット:RTU-R1003 | 熱源機:RHBH-RJ242AW2-1(A) | 17.4 | 24号フルオート | 100L | ヒートポンプユニット外形寸法(mm):幅815×高さ690×奥行297 | ヒートポンプユニット質量:40kg | タンクユニット外形寸法(mm):幅626×高さ1750×奥行474 | タンクユニット質量:98kg(満水時193kg)kg |
スペック 分離型 | 本州内寒冷地 | 給湯・ふろ | R32冷媒 | 一軒家 | ヒートポンプユニット:RHP-R222 | タンクユニット:RTU-R1002 | 熱源機:RHBF-R245AW | 24号フルオート | 48L | ヒートポンプユニット外形寸法(mm):幅755×高さ690×奥行297 | ヒートポンプユニット質量:36kg | タンクユニット外形寸法(mm):幅452×高さ1055×奥行350 | タンクユニット質量:27kg(満水時75kg)kg | 熱源機外形寸法(mm):幅470×高さ600×奥行240 |
スペック 分離型 | 本州内寒冷地 | 給湯・ふろ | 一軒家 | ヒートポンプユニット:RHP-R222 | タンクユニット:RTU-R1002K | 熱源機:RHBF-R245AW | 11.6 | 24号フルオート | 100L | ヒートポンプユニット外形寸法(mm):幅755×高さ690×奥行297 | ヒートポンプユニット質量:36kg | タンクユニット外形寸法(mm):幅365×高さ1750×奥行474 | タンクユニット質量:40kg(満水時135kg)kg | 熱源機外形寸法(mm):幅470×高さ600×奥行240 |
スペック 一体型 | 一般地 | 給湯・ふろ・暖房 | 一軒家 | ヒートポンプユニット:RHP-R221 | タンクユニット:RTU-R1001 | 熱源機:RHBH-RJ243AW2-1 | 11.6 | 24号フルオート | 95L | ヒートポンプユニット外形寸法(mm):幅890×高さ750×奥行350 | ヒートポンプユニット質量:50kg | タンクユニット外形寸法(mm):幅365×高さ1750×奥行474 | タンクユニット質量:55kg | 熱源機外形寸法(mm):幅480×高さ736×奥行250 |
スペック 一体型 | 一般地 | 給湯・ふろ・暖房 | 一軒家 | ヒートポンプユニット:RHP-R223 | タンクユニット:RTU103-H245AW2-1R | 熱源機:RTU103-H245AW2-1R | 11.6 | 24号フルオート | 100L | ヒートポンプユニット外形寸法(mm):幅815×高さ690×奥行297 | ヒートポンプユニット質量:40kg | タンクユニット外形寸法(mm):幅626×高さ1750×奥行474 | タンクユニット質量:88kg(満水時183kg)kg | 熱源機外形寸法(mm):幅626×高さ1750×奥行474 |
スペック 一体型 | 一般地 | 給湯・ふろ・暖房 | 一軒家 | ヒートポンプユニット:RHP-R220 | タンクユニット:RTU-R1000 | 熱源機:RHBH-RJ243AW2-1 | 11.6 | 24号フルオート | 100L | ヒートポンプユニット外形寸法(mm):幅890×高さ690×奥行350 | ヒートポンプユニット質量:45kg | タンクユニット外形寸法(mm):幅365×高さ1750×奥行474 | タンクユニット質量:53kg | 熱源機外形寸法(mm):幅480×高さ736.3×奥行250 |
スペック 分離型 | 一般地 | 給湯・ふろ・暖房 | 一軒家 | ヒートポンプユニット:RHP-R222 | タンクユニット:RTU-R1002 | 熱源機:RHBD-RJ245AW2-1 | 11.6 | 24号フルオート | 100L | ヒートポンプユニット外形寸法(mm):幅755×高さ690×奥行297 | ヒートポンプユニット質量:36kg | タンクユニット外形寸法(mm):幅365×高さ1750×奥行474 | タンクユニット質量:40kg(満水時135kg)kg | 熱源機外形寸法(mm):幅470×高さ600×奥行240 |
スペック 分離型 | 一般地 | 給湯・ふろ | 一軒家 | ヒートポンプユニット:RHP-R220 | タンクユニット:RTU-R503 | 熱源機:RHBF-RJ241AW | 24号フルオート | 48L | ヒートポンプユニット外形寸法(mm):幅890×高さ690×奥行350 | ヒートポンプユニット質量:45kg | タンクユニット外形寸法(mm):幅275×高さ1750×奥行474 | タンクユニット質量:43kg | 熱源機外形寸法(mm):幅470×高さ600×奥行240 |
スペック 一体型 | 北海道 | 給湯・ふろ・暖房 | 一軒家 | ヒートポンプユニット:RHP-C60(B) | タンクユニット:RTU-C301 | 熱源機:RHBH-CEM242AFF2-1 | 17.4 | 30L | ヒートポンプユニット外形寸法(mm):幅820×高さ690×奥行300 | ヒートポンプユニット質量:58kg | タンクユニット外形寸法(mm):幅369×高さ1161×奥行392 | タンクユニット質量:26kg(満水時56kg)kg | 熱源機外形寸法(mm):幅480×高さ800×奥行250 |
スペック 分離型 | 一般地 | 給湯・ふろ | 一軒家 | ヒートポンプユニット:RHP-R222 | タンクユニット:RTU-R505 | 熱源機:RHBF-R245AW | 24号フルオート | 48L | ヒートポンプユニット外形寸法(mm):幅755×高さ690×奥行297 | ヒートポンプユニット質量:36kg | タンクユニット外形寸法(mm):幅452×高さ1055×奥行350 | タンクユニット質量:27kg(満水時75kg)kg | 熱源機外形寸法(mm):幅470×高さ600×奥行240 |
1分でかんたん一括見積り
このボタン経由なら1%還元&10年補償!
施工前
施工後
施工場所: 大阪府羽曳野市
施工期間: 5時間
基本費用: 520,000円(税抜)
追加費用: 0円
コメント
コメント